Pune Warriors India
IPL 2011 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | +0.326 |
| 2 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.443 |
| 3 | Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.040 |
| 4 | Kolkata Knight Riders | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | +0.433 |
| 5 | Punjab Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.051 |
| 6 | Rajasthan Royals | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.691 |
| 7 | Deccan Chargers | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.222 |
| 8 | Kochi Tuskers Kerala | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.214 |
| 9 | Pune Warriors India | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | -0.134 |
| 10 | Delhi Capitals | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | -0.448 |
IPL 2012 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Capitals | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | +0.617 |
| 2 | Kolkata Knight Riders | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | +0.561 |
| 3 | Mumbai Indians | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | -0.100 |
| 4 | Chennai Super Kings | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | +0.100 |
| 5 | Royal Challengers Bangalore | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | -0.022 |
| 6 | Punjab Kings | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | -0.216 |
| 7 | Rajasthan Royals | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | +0.201 |
| 8 | Deccan Chargers | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | -0.509 |
| 9 | Pune Warriors India | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | -0.551 |
IPL 2013 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennai Super Kings | 16 | 11 | 5 | 22 | +0.530 |
| 2 | Mumbai Indians | 16 | 11 | 5 | 22 | +0.441 |
| 3 | Rajasthan Royals | 16 | 10 | 6 | 20 | +0.322 |
| 4 | Sunrisers Hyderabad | 16 | 10 | 6 | 20 | +0.003 |
| 5 | Royal Challengers Bangalore | 16 | 9 | 7 | 18 | +0.457 |
| 6 | Punjab Kings | 16 | 8 | 8 | 16 | +0.226 |
| 7 | Kolkata Knight Riders | 16 | 6 | 10 | 12 | -0.095 |
| 8 | Pune Warriors India | 16 | 4 | 12 | 8 | -1.006 |
| 9 | Delhi Capitals | 16 | 3 | 13 | 6 | -0.848 |









